柱塞式計(jì)量泵
簡要描述:J-D柱塞式計(jì)量泵與介質(zhì)直接接觸部位全采用不銹鋼及四氟材質(zhì)。過流適應(yīng)一般顆粒,無毒無味。
產(chǎn)品型號: J-D
所屬分類:柱塞式計(jì)量泵
更新時間:2024-10-17
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
J-D系列柱塞式計(jì)量泵
計(jì)量范圍:0-3000L/H
壓力承受范圍:0-50MPa
驅(qū)動方式:電機(jī)驅(qū)動
控制方式:手動、自動控制 (可接收4-20mA信號來調(diào)節(jié)流量)
配置方式:泵頭保溫、冷卻、電機(jī)可配防爆
1、與介質(zhì)直接接觸部位全采用不銹鋼及四氟材質(zhì)。過流適應(yīng)一般顆粒,無毒無味。
2、雙泵頭結(jié)構(gòu),經(jīng)濟(jì)實(shí)用,占地面積小,性能*。
3、易損部件全部經(jīng)過特殊化處理,質(zhì)量保證。
4、內(nèi)部配置性能的調(diào)節(jié)器總成,延長泵的使用壽命,并降低了噪音。
5、定量輸出,在泵運(yùn)行或停止時也可任意調(diào)節(jié)流量,精密度高可達(dá)正負(fù)百分之一。
6、吐出壓力高一款系列可達(dá)500KG。
7、適用于輸送溫度為 -30~120℃,粘度為 0.3~800mm2/s 的介質(zhì)。
J-D柱塞式計(jì)量泵材質(zhì)
計(jì)量泵頭:SUS304、SUS316 | 環(huán)境溫度: -30℃ ---90℃ |
計(jì)量閥: SUS304、SUS316 | 電機(jī): 二相、三相標(biāo)準(zhǔn)電機(jī)或防爆電機(jī) |
閥球: 二氧化硅、SUS304、SUS316、陶瓷、氧化鋯 | 功率:0.75KW 1.1KW 1.5KW |
密封: 聚四氟乙烯 | 防護(hù)等級:IP55 |
J-D型參數(shù)表 | |||||||
型號(MODE) | 流量(L/H) | 壓力(Mpa) | 行程(MM) | 泵速(MIN-1) | 功率(KW) | 進(jìn)口口徑(MM) | 重量(KG) |
J-D 25/50 | 25 | 50 | 40 | 112 | 4 | 13 | 150 |
J-D 25/32 | 25 | 32 | 2.2 | ||||
J-D 45/45 | 45 | 45 | 4 | ||||
J-D 45/25 | 45 | 25 | 2.2 | ||||
J-D 70/40 | 70 | 40 | 4 | ||||
J-D 70/35 | 70 | 35 | 2.2 | ||||
J-D 100/35 | 100 | 35 | 4 | ||||
J-D 100/28 | 100 | 28 | 4 | ||||
J-D 125/32 | 125 | 32 | 4 | ||||
J-D 125/26 | 125 | 26 | 4 | 17 | |||
J-D 180/20 | 180 | 20 | 4 | ||||
J-D 180/10 | 180 | 10 | 2.2 | ||||
J-D 300/15 | 300 | 15 | 4 | ||||
J-D 300/10 | 300 | 10 | 2.2 | ||||
J-D 450/10 | 450 | 10 | 4 | ||||
J-D 450/8 | 450 | 8 | 4 | ||||
J-D 650/4 | 650 | 4 | 2.2 | ||||
J-D 650/2 | 650 | 2 | 2.2 | ||||
J-D 1000/2 | 1000 | 2 | 2.2 | ||||
J-D 1000/1 | 1000 | 1 | 2.2 | 34 | |||
J-D 1200/1.5 | 1200 | 1.5 | 2.2 | ||||
J-D 1200/0.8 | 1200 | 0.8 | 2.2 | ||||
J-D 2000/1.0 | 2000 | 1.0 | 4 | ||||
J-D 2500/1.0 | 2500 | 1.0 | 4 | ||||
J-D 3000/1.0 | 3000 | 1.0 | 4 |
J-D特點(diǎn)
1.柱塞泵使用的排出壓力范圍比較廣泛,且宜制成高壓泵
2.結(jié)構(gòu)簡單,維修方便,價格具有競爭優(yōu)勢
3.柱塞直徑很小,通常在3-200mm.
4.使用絕緣,冷卻或加熱泵缸控制介質(zhì)溫度。